(2025-10-06)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension_Hong Kong_66.203.155.109_69 EIP_50Mbps_CN2 | Main | 112 min (1.9 hrs) | 48 | 96 min | 8 | 16 min | 39 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.211.64.118 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 2 | 67.211.65.120 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 3 | 66.203.159.120 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 4 | 66.203.155.111 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min |
| 5 | 66.203.154.104 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 6 | 67.211.71.90 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 7 | 67.211.71.88 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 8 | 67.211.64.116 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 9 | 66.203.159.119 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 10 | 66.203.154.103 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 11 | 46.149.202.113 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 12 | 67.211.71.89 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 13 | 67.211.71.86 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 14 | 67.211.70.107 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 15 | 67.211.68.93 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 16 | 67.211.68.92 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 17 | 67.211.68.91 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 18 | 67.211.67.114 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 19 | 67.211.67.113 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 20 | 67.211.66.98 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 21 | 67.211.66.97 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 22 | 67.211.66.93 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 23 | 67.211.66.92 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 24 | 67.211.66.91 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 25 | 67.211.65.104 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 26 | 67.211.65.103 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 27 | 67.211.64.120 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 28 | 66.203.159.69 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 29 | 66.203.159.67 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 30 | 66.203.159.118 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 31 | 66.203.158.120 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 32 | 66.203.158.119 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 33 | 66.203.155.110 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 34 | 66.203.154.105 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 35 | 66.203.144.109 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 36 | 46.149.204.99 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 37 | 46.149.204.98 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 38 | 46.149.204.97 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 39 | 46.149.202.112 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| Grand Total | 112 | 48 | 96 | 8 | 16 |

2025-09-29 (Monday)
2025-09-30 (Tuesday)
2025-10-01 (Wednesday)
2025-10-02 (Thursday)
2025-10-03 (Friday)
2025-10-04 (Saturday)
2025-10-05 (Sunday)